colapsar / expandir
| Espécie | Espinescência | União das pétalas | Tipo de planta | Forma de crescimento | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Presença de epicálice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Acer monspessulanum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Narcissus bulbocodium subsp. obesus | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
| Narcissus bulbocodium | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Smyrnium olusatrum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Smyrnium perfoliatum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Arum italicum subsp. italicum | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Glebionis coronaria var. discolor | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Aristolochia paucinervis | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Asplenium adiantum-nigrum var. adiantum-nigrum | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Bellis perennis | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Bellis sylvestris | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
| Calendula suffruticosa subsp. lusitanica | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
| Calendula suffruticosa | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Centaurea pullata | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Centaurea sphaerocephala subsp. polyacantha | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Chamaemelum fuscatum | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
| Glebionis coronaria | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Coleostephus myconis | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice |
![]() Reichardia picroides | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice |
![]() Senecio minutus | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Cynoglossum clandestinum | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Cynoglossum creticum | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Lithodora prostrata subsp. lusitanica | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
| Lithodora prostrata | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Alyssum simplex | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Arabis planisiliqua | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Cardamine hirsuta | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Hesperis laciniata | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Jonopsidium abulense | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Thlaspi perfoliatum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Campanula lusitanica subsp. lusitanica | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Viburnum tinus | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Cerastium glomeratum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Stellaria media | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Cistus albidus | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Halimium calycinum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Carex distachya | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Carex hallerana | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Euphorbia characias-(1) subsp. characias | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice |
![]() Euphorbia peplus | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice |
![]() Coronilla glauca | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Erophaca baetica subsp. baetica | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Stauracanthus genistoides | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Ulex airensis | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Erodium malacoides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Geranium dissectum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Geranium molle | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Hypericum tomentosum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Gynandriris sisyrinchium | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Romulea bulbocodium | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Luzula forsteri | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Clinopodium vulgare | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Lamium amplexicaule | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Rosmarinus officinalis | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Salvia sclareoides | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Stachys arvensis | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Laurus nobilis | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Asphodelus fistulosus | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Hyacinthoides hispanica | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Ruscus aculeatus | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Linum bienne | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Jasminum fruticans | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Phillyrea angustifolia | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Orchis anthropophora | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Himantoglossum robertianum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Cephalanthera longifolia | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Ophrys bombyliflora | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
| Ophrys fusca | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Ophrys lutea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Ophrys scolopax | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Ophrys speculum subsp. lusitanica | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
| Ophrys speculum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Ophrys tenthredinifera | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Orchis conica | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Orchis italica | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Orchis mascula | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Orchis morio | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Plantago afra var. afra | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Poa bulbosa | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
| Rumex bucephalophorus subsp. gallicus | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Rumex bucephalophorus | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Polypodium cambricum subsp. cambricum | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | |||
![]() Anagallis monelli | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Asterolinon linum-stellatum | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Anemone palmata | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Helleborus foetidus | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Ranunculus ficaria subsp. ficaria | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Ranunculus ollissiponensis subsp. ollissiponensis | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Reseda media | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Rhamnus alaternus | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Crataegus monogyna | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Geum sylvaticum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores com epicálice |
![]() Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Pétalas livres | Planta com flor | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Galium verrucosum subsp. verrucosum | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Sherardia arvensis | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Antirrhinum linkianum | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Linaria amethystea subsp. multipunctata | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Linaria spartea | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Linaria supina | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Scrophularia sambucifolia subsp. sambucifolia | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Urtica urens | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Viola kitaibeliana | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Oxalis pes-caprae | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |
![]() Vinca difformis subsp. difformis | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice |

a carregar...


















































































































